|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропелери
Будні: 09:00–20:00
Сб: 09:00–20:00
| Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | 2.4 GHz: <33 dBm; 5.8 GHz: <33 dBm |
|---|---|
| Дальність передачі сигналу пульта, км | 15 |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90° до +35°; Панорама: не обмежено |
| Якість трансляції | 1080p / 30 fps |
| Рекомендована ОС | Android (вбудована в пульт RC Pro) |
| Робочі частоти пульта | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Мобільний додаток | DJI Pilot 2 |
| Тип батареї дрона | LiPo 4S |
| Максимальна робоча кутова швидкість (стабілізатор) | 100°/с |
| Затримка сигналу трансляції, мс | 130 |
| Ємність батареї пульта, мА·г | 5000 |
| Ємність батареї дрона, мА·г | 5000 |
| Робочі температури пульта | -10°C до 40°C |
| Дальність польоту, км | 32 |
| Підтримувані файлові системи | exFAT |
| Максимальний бітрейт відео | 85 Мбіт/с |
| Режими відеозапису | Normal, Timelapse |
| Максимальний розмір зображення | 8000x6000 (Wide) |
| Протокол зв'язку | DJI O3 Enterprise |
| Робоча частота | 2.4/5.8 GHz |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| Максимально допустима швидкість вітру, м/с | 12 |
| FOV | 84° (Wide), 61° (Thermal) |
| Вага, г | 920 |
| Максимальна швидкість набору висоти м/с | 8 |
| Максимальна швидкість вертикального зниження, м/с | 6 |
| Максимальна швидкість, м/с | 21 |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря, метрів | 6000 |
| Максимальний час польоту, хв | 45 |
| Стабілізація | 3-осьова (механічна) |
| Діапазон робочих температур | -10°C до 40°C |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (з візією), ±0.5 м (GNSS) |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0.3 м (з візією), ±0.5 м (GNSS) |
| Розмір по діагоналі (без пропелерів), мм | 380 |
| Робочий діапазон (система огляду) | 0.5 - 20 м (Всеспрямована) |
| Контрольований діапазон підвісу | Нахил: -90° до +35° |
| Діапазон виявлення перешкод | 0.5 - 20 м |
| Об'єктив | Wide (24mm), Tele (162mm) |
| Діапазон ISO | 100-25600 |
| Швидкість механічного затвора | 8-1/2000 с (Wide) |
| Швидкість електронного затвора | 8-1/8000 с |
| Режими фотозйомки | Single, Burst, AEB, Interval |
| Камера | Гібридна (Wide, Tele, Thermal) |
| Кількість ефективних пікселів, МП | Wide: 48, T |
| Підвіс для камери | Вбудований |
| Виробник | DJI |
| Матриця | 1/2" CMOS (Wide) |
| Розмір | У складеному: 221×96×90 мм |
| Фото | JPEG, DNG |
| Відео | MP4 |
| Карти пам'яті | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Робочі температури камери | -10°C до 40°C |
| Відеороз'єми пульта | Mini-HDMI |
| Робоча напруга пульта, В | 46060.00 |
| Вихід (зарядний пристрій) | 100W |
| Напруга батареї квадрокоптера, В | 15.40 |
| Енергія батареї квадрокоптера, Wh | 77.00 |
| Вага батареї квадрокоптера (нетто), г | 335.00 |
| Робочі температури батареї квадрокоптера | 5°C до 40°C |
| Максимальна потужність зарядного пристрою для батареї, W | 100 |
| Точність роботи стабілізатора | ±0.007° |
| Робочий струм пульта | 1.5 A |
| Тип | Готова модель |
| Тип двигуна | Безколекторні |
| Тип керування | Дистанційне керування з підтримкою автономних режимів |
| Живлення | Акумулятор |
| Максимальна дальність польоту, км | 32 |
| Тактичний радіус, км | 8.00 |
| Тривалість польоту, хв | 45 |
| Висота польоту, м | 6000 |
| Максимальна висота польоту, м | 6000 |
| Робоча висота польоту, м | 500 |
| Мінімальна швидкість польоту | 0 (зависання) |
| Наявні оптико-електронні засоби розвідки: | Тепловізор 640x512, Tele-камера |
| Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (Автомобіль), м | 1200 |
| Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (Ростова фігура), м | 500 |
| Час розгортання та підготовки до польоту | < 1 хв |
| Час згортання БпАК | < 1 хв |
| Максимальна злітна маса, кг | 1 |
| Тип БпЛА | Коптерний |
| Роздільна здатність цільового навантаження інфрачервоної камери | 640x512 |
| Роздільна здатність цільового навантаження відеокамери | 48 МП (8K) |
| Тип силової установки | Електричний |
| Тип навігаційної супутникової системи | GPS, GALILEO, BEIDOU, ГЛОНАСС |
| Режим польоту | Автоматичний, Напівавтоматичний, Ручний |
| Наявність засобів технічного обслуговування та контролю | Ні |
| Наявність тренажеру в БпАК (симулятора) | Ні |
| Наявність засобів ураження (боєприпасів) | Ні |
| Наявність автоматичного супроводу цілі | Ні |
| Основне призначення | Розвідка, інспекція |
| Контролер польоту | Вбудований (DJI) |
| Передача відео | DJI O3 Enterprise |
| ESC | Вбудовані |
| Геометрія | Складана |
| Рама | Пластик/Магній |
| Двигун | Безколекторний |
| Пропелери | Складані |
| Максимальний час в повітрі | 45 хв |
| Антени | 4 антени, 2T4R |
| Навігація | GNSS + Візуальна |
| Вантажопідйомність | Не передбачена виробником |
| Рекомендовані аккумулятори | Оригінальні DJI (Mavic 3 Ent.) |
| Розмір рами, дюймів | 14 |
| Тип камери | З функцією нічного бачення, З тепловізором, Денна камера |
| Додаткова інформація | Підтримка гучномовця та RTK |
| Злітна вага | 920 г |
| Максимальна злітна вага | 1050 г |
| Зв’язок | Радіоканал |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Корисне навантаження | Вбудована камера |
| Максимальна швидкість спуску м/с | 6 |
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропелери
Оплата частинами від Monobank до 5 місяців
Оплата частинами від Приват Банку до 5 місяців
Замовлення на суму від 100 000 грн відправляються після передплати. Розмір передплати обговорюється з менеджером індивідуально.
Гарантія від виробника.
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропелери





