|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропеллеры
Будние: 09:00–20:00
Сб: 09:00–20:00
| Мощность передатчика (ЕИВП) пульта управления | 2.4 GHz: <33 dBm; 5.8 GHz: <33 dBm |
|---|---|
| Дальность передачи сигнала пульта, км | 15 |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90° до +35°; Панорама: не ограничено |
| Качество трансляции | 1080p / 30 fps |
| Рекомендуемая ОС | Android (встроенная в пульт RC Pro) |
| Рабочие частоты пульта | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Мобильное приложение | DJI Pilot 2 |
| Тип батареи дрона | LiPo 4S |
| Максимальная рабочая угловая скорость (стабилизатор) | 100°/с |
| Задержка сигнала трансляции, мс | 130 |
| Емкость батареи пульта, мА*ч | 5000 |
| Емкость батареи дрона, мА*ч | 5000 |
| Рабочие температуры пульта | -10°C до 40°C |
| Дальность полета, км | 32 |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
| Максимальный битрейт видео | 85 Мбит/с |
| Режимы видеозаписи | Normal, Timelapse |
| Максимальный размер изображения | 8000x6000 (Wide) |
| Протокол связи | DJI O3 Enterprise |
| Рабочая частота | 2.4/5.8 GHz |
| Максимальная угловая скорость | 200°/с |
| Максимально допустимая скорость ветра, м/с | 12 |
| FOV | 84° (Wide), 61° (Thermal) |
| Вес, г | 920 |
| Максимальная скорость набора высоты, м/с | 8 |
| Максимальная скорость вертикального снижения, м/с | 6 |
| Максимальная скорость, м/с | 21 |
| Максимальная высота полета над уровнем моря, метров | 6000 |
| Максимальное время полета, мин | 45 |
| Стабилизация | 3-осевая (механическая) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C до 40°C |
| Точность позиционирования по вертикали | ±0.1 м (с визией), ±0.5 м (GNSS) |
| Точность позиционирования по горизонтали | ±0.3 м (с визией), ±0.5 м (GNSS) |
| Размер по диагонали (без пропеллеров), мм | 380 |
| Рабочий диапазон (система осмотра) | 0.5 - 20 м (Всенаправленная) |
| Контролированный диапазон подвеса | Наклон: -90° до +35° |
| Диапазон обнаружения помех | 0.5 - 20 м |
| Объектив | Wide (24mm), Tele (162mm) |
| Диапазон ISO | 100-25600 |
| Скорость механического затвора | 8-1/2000 с (Wide) |
| Скорость электронного затвора | 8-1/8000 с |
| Режимы фотосъемки | Single, Burst, AEB, Interval |
| Камера | Гибридная (Wide, Tele, Thermal) |
| Количество эффективных пикселей, МП | Wide: 48, T |
| Подвес для камеры | Встроенный |
| Производитель | DJI |
| Матрица | 1/2" CMOS (Wide) |
| Размер | В сложенном: 221×96×90 мм |
| Фото | JPEG, DNG |
| Видео | MP4 |
| Карты памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Рабочие температуры | -10°C до 40°C |
| Видеоразъемы пульта | Mini-HDMI |
| Рабочее напряжение пульта, В | 46060.00 |
| Выход (зарядное устройство) | 100W |
| Напряжение батареи квадрокоптера, В | 15.40 |
| Энергия батареи квадрокоптера, Wh | 77.00 |
| Вес батареи квадрокоптера (нетто), г | 335.00 |
| Рабочие температуры батареи квадрокоптера | 5°C до 40°C |
| Максимальная мощность зарядного устройства для батареи, W | 100 |
| Точность работы стабилизатора | ±0.007° |
| Рабочий ток пульта | 1.5 A |
| Тип | Готовая модель |
| Тип двигателя | Безколекторні |
| Тип управления | Дистанційне керування з підтримкою автономних режимів |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальная дальность полета | 32 |
| Тактический радиус, км | 8.00 |
| Продолжительность полета, мин | 45 |
| Высота полета, м | 6000 |
| Максимальная высота полета, м | 6000 |
| Рабочая высота полета, м | 500 |
| Минимальная скорость полета | 0 (зависание) |
| Имеющиеся оптико-электронные средства разведки | Тепловизор 640x512, Tele-камера |
| Дальность выявления и распознавания типовых целей (Автомобиль), м | 1200 |
| Дальность выявления и распознавания типовых целей (Ростовая фигура), м | 500 |
| Время разворачивания и подготовки к полету | < 1 мин |
| Время сворачивания БпАК | < 1 мин |
| Максимальная взлетная масса, кг | 1 |
| Тип БпЛА | Коптерный |
| Разрешение целевой нагрузки инфракрасной камеры | 640x512 |
| Разрешение целевой нагрузки видеокамеры | 48 МП (8K) |
| Тип силовой установки | Электрический |
| Тип навигационной спутниковой системы | GPS, GALILEO, BEIDOU, ГЛОНАСС |
| Режим полета | Автоматический, Полуавтоматический, Ручной |
| Наличие средств технического обслуживания и контроля | Нет |
| Наличие тренажера в БпАК (симулятора) | Нет |
| Наличие средств поражения (боеприпасов) | Нет |
| Наличие автоматического сопровождения цели | Нет |
| Основное назначение | Разведка, инспекция |
| Контроллер полета | Встроенный (DJI) |
| Передача видео | DJI O3 Enterprise |
| ESC | Встроенные |
| Геометрия | Складная |
| Рама | Пластик/Магний |
| Двигатель | Бесколлекторный |
| Пропеллеры | Складные |
| Максимальное время в воздухе | 45 мин |
| Антенны | 4 антенны, 2T4R |
| Навигация | GNSS + Визуальная |
| Грузоподъемность | Не предусмотрена производителем |
| Рекомендуемые аккумуляторы | Оригинальные DJI (Mavic 3 Ent.) |
| Размер рамы, дюймов | 14 |
| Тип камеры | З функцією нічного бачення, З тепловізором, Дневная камера |
| Дополнительная информация | Поддержка громкоговорителя и RTK |
| Злітна вага | 920 г |
| Максимальна злітна вага | 1050 г |
| Зв’язок | Радиоканал |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Полезная нагрузка | Встроенная камера |
| Максимальна швидкість спуску м/с | 6 |
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропеллеры
Оплата частями от Monobank до 5 месяцев
Оплата частями от Приват Банка до 5 месяцев
Заказы на сумму от 100 000 грн отправляются после подписки. Размер предоплаты оговаривается с менеджером индивидуально.
Гарантия от производителя.
Дрон, пульт, 1 АКБ, кейс, пропеллеры





