|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электронная спецификация
| Диапазон частот | 1200-1300 МГц |
| Усиление | 5 dBi |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| VSWR | ≤1.2 1250MHZ |
| Максимальная входная мощность | 50 Вт |
| Эффективность | -2.94 dBi |
| Эффективность | 50.78% |
| Направленность | 7.12 dBi |
| Положение пикового усиления | 270.00 Theta |
Механическая спецификация
| Тип входного разъема | RP-SMA-Male |
| Размеры | Высота 125 мм Ширина 85 мм |
| Кабель | 80 мм |
| Вес антенны | 7.5 г |
| Материал | PCB |
| Цвет | Черный |
| Рабочая температура | -40~60 °C |
| Номинальная скорость ветра | 60 м/с |


